Setor | Responsável | Localização | Telefone | Ramal |
---|---|---|---|---|
BIBLIOTECA LEGISLATIVA | CELSON IRIS DA SILVA | ANEXO I - TÉRREO | (79) 3216-6840 | 6840 |
CERIMONIAL | LAURA LIDIA KUMMER HORA FALCAO | PRINCIPAL - 1º ANDAR | (79) 3216-6652 | 6652 |
CERIMONIAL | LAURA LIDIA KUMMER HORA FALCAO | PRINCIPAL - 1º ANDAR | (79) 3216-6684 | 6684 |
CERIMONIAL | LAURA LIDIA KUMMER HORA FALCAO | PRINCIPAL - 1º ANDAR | (79) 3216-6685 | 6685 |
CONTROLADORIA | MARIA IZABEL DE GOES MENESES | ANEXO I - 1º ANDAR | (79) 3216-6831 | 6831 |
CONTROLADORIA | MARIA IZABEL DE GOES MENESES | ANEXO I - 1º ANDAR | (79) 3216-6832 | 6832 |
CONTROLADORIA | MARIA IZABEL DE GOES MENESES | ANEXO I - 1º ANDAR | (79) 3216-6874 | 6874 |
COORD. DE ASSISTÊNCIA AO PLENÁRIO | JANAINA FEITOSA DOS SANTOS | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6880 | 6880 |
COORD. DE ASSISTÊNCIA AO PLENÁRIO | JANAINA FEITOSA DOS SANTOS | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6853 | 6853 |
COORD. DE REGISTRO E TAQUIGRAFIA | ANA SUELY LOBAO MENEZES OKI | PRINCIPAL - 1º ANDAR | (79) 3216-6672 | 6672 |
COORD. DE REGISTRO E TAQUIGRAFIA | ANA SUELY LOBAO MENEZES OKI | PRINCIPAL - 1º ANDAR | (79) 3216-6621 | 6621 |
COORD. DO SISTEMA AUDIOVISUAL E DE CONTROLE DE VOTAÇÕES | JAIRO NASCIMENTO ALVES | PRINCIPAL - 1º ANDAR | (79) 3216-6852 | 6810 |
COORD. GERAL DE GESTÃO DE PESSOAL | MARA RUBIA REIS FERREIRA | ANEXO II - TÉRREO | (79) 3216-6856 | 6856 |
COORD. GERAL DE GESTÃO DE PESSOAL | MARA RUBIA REIS FERREIRA | ANEXO II - TÉRREO | (79) 3216-6641 | 6641 |
COORD. GERAL DE PROCESSO LEGISLATIVO | ELIANE TORRES GUIMARAES | PRINCIPAL - 1º ANDAR | (79) 3216-6649 | 6649 |
COORD. GERAL DE PROCESSO LEGISLATIVO | ELIANE TORRES GUIMARAES | PRINCIPAL - 1º ANDAR | (79) 3216-6650 | 6650 |
COORD. GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA FIEL JUNIOR | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6620 | 6620 |
COORD. GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA FIEL JUNIOR | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6629 | 6629 |
COORD. GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA FIEL JUNIOR | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6673 | 6673 |
COORD. GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA FIEL JUNIOR | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6677 | 6677 |
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | DENISE VASCONCELOS GAMA BENDOCCHI | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6807 | 6807 |
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | DENISE VASCONCELOS GAMA BENDOCCHI | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6821 | 6821 |
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | PAULO CESAR MACHADO | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6859 | 6859 |
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | PAULO CESAR MACHADO | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6747 | 6747 |
COORDENADORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | RICARDO AUGUSTO DE MORAES MENEZES | ANEXO II - 1º ANDAR | (79) 3216-6722 | 6722 |
COORDENADORIA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO | RICARDO AUGUSTO DE MORAES MENEZES | ANEXO II - 1º ANDAR | (79) 3216-6617 | 6617 |
COORDENADORIA DE TRANSPORTES | JOSE JOSIMARES DOS SANTOS MENEZES | PRINCIPAL - SUBSOLO | (79) 3216-6659 | 6659 |
COORDENADORIA DO ARQUIVO | CILENE LUDOVICE BISPO DE CARVALHO | ANEXO II - 1º ANDAR | (79) 3216-6841 | 6841 |
COORDENADORIA DO PROTOCOLO | LIDJA GOMES DE ANDRADE | PRINCIPAL - TÉRREO | (79) 3216-6665 | 6665 |
COORDENADORIA-GERAL DA TV ALESE | BENILDON SANTANA LUZ | PRINCIPAL - TÉRREO | (79) 3216-6748 | 6748 |
COORDENADORIA-GERAL DA TV ALESE | BENILDON SANTANA LUZ | PRINCIPAL - TÉRREO | (79) 3216-6749 | 6749 |
COORDENADORIA-GERAL DA TV ALESE | BENILDON SANTANA LUZ | PRINCIPAL - TÉRREO | (79) 3216-6750 | 6750 |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA | RICARDO ANDRADE GARCEZ | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6712 | 6712 |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA | RICARDO ANDRADE GARCEZ | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6713 | 6713 |
DIRETORIA ADMINISTRATIVA | RICARDO ANDRADE GARCEZ | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6654 | 6654 |
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | LUIZ ANTONIO MITIDIERI JUNIOR | ANEXO II - TÉRREO | (79) 3216-6834 | 6834 |
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE | LUIZ ANTONIO MITIDIERI JUNIOR | ANEXO II - TÉRREO | (79) 3216-6858 | 6858 |
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | IRINEU SILVA FONTES JUNIOR | PRINCIPAL - 1º ANDAR | (79) 3216-6656 | 6656 |
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | IRINEU SILVA FONTES JUNIOR | PRINCIPAL - 1º ANDAR | (79) 3216-6679 | 6679 |
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | GILSON OLIVEIRA DE FREITAS | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6674 | 6674 |
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | GILSON OLIVEIRA DE FREITAS | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6675 | 6675 |
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | GILSON OLIVEIRA DE FREITAS | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6632 | 6632 |
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | GILSON OLIVEIRA DE FREITAS | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3219-6634 | 6634 |
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | GILSON OLIVEIRA DE FREITAS | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3219-6676 | 6676 |
DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | VENANCIO FONSECA FILHO | PRINCIPAL - 4º ANDAR | (79) 3216-6686 | 6686 |
DIRETORIA GERAL | ROBERTO BISPO DE LIMA | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6680 | 6680 |
DIRETORIA GERAL | ROBERTO BISPO DE LIMA | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6681 | 6681 |
DIRETORIA GERAL | ROBERTO BISPO DE LIMA | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6682 | 6682 |
DIRETORIA GERAL | ROBERTO BISPO DE LIMA | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6683 | 6683 |
DIRETORIA JURÍDICA | ALEXANDRO NASCIMENTO ARGOLO | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6689 | 6689 |
DIRETORIA JURÍDICA | ALEXANDRO NASCIMENTO ARGOLO | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6645 | 6645 |
DIRETORIA JURÍDICA | ALEXANDRO NASCIMENTO ARGOLO | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6715 | 6715 |
DIRETORIA JURÍDICA - ANEXO | ALEXANDRO NASCIMENTO ARGOLO | ANEXO I - TÉRREO | (79) 3216-6828 | 6828 |
DRG - COPA 4 (ANEXO) | RICARDO ANDRADE GARCEZ | ANEXO II - TÉRREO | (79) 3216-6846 | 6846 |
ESCOLA DO LEGISLATIVO | ISABELA BAUDOUIN MAZZA REIS | ANEXO I - 1º ANDAR | (79) 3216-6845 | 6845 |
ESCOLA DO LEGISLATIVO | ISABELA BAUDOUIN MAZZA REIS | ANEXO I - 1º ANDAR | (79) 3216-6801 | 6801 |
ESCOLA DO LEGISLATIVO | ISABELA BAUDOUIN MAZZA REIS | ANEXO I - 1º ANDAR | (79) 3216-6802 | 6802 |
ESCOLA DO LEGISLATIVO | ISABELA BAUDOUIN MAZZA REIS | ANEXO I - 1º ANDAR | (79) 3216-6803 | 6803 |
GABINETE DA 1ª SECRETARIA | DIANA GOMES DE ANDRADE REZENDE | PRINCIPAL - 7º ANDAR | (79) 3216-6785 | 6602 |
GABINETE DA 2ª SECRETARIA | LUCIANO AZEVEDO PIMENTEL | PRINCIPAL - 7º ANDAR | (79) 3216-6704 | 6688 |
GABINETE DA 3ª SECRETARIA | SAMUEL ALVES BARRETO | PRINCIPAL - 5º ANDAR | (79) 3216-6735 | 6622 |
GABINETE DA 4ª SECRETARIA | CRISTIANE REZENDE DE SANTANA | PRINCIPAL - 4º ANDAR | (79) 3216-6760 | 6761 |
GABINETE DA DEPUTADA JANIER MOTA | EDGLEDSTON SANTOS DE OLIVEIRA | PRINCIPAL - 6º ANDAR | (79) 3216-6603 | 6603 |
GABINETE DA DEPUTADA KITTY LIMA | MARCELLE NAYANA ELOY MACEDO | PRINCIPAL - 5º ANDAR | (79) 3216-6638 | 6638 |
GABINETE DA DEPUTADA LOURDES GORETTI | MOANA CARLA AZEVEDO LEITE PASSOS | PRINCIPAL - 5º ANDAR | (79) 3216-6626 | 6626 |
GABINETE DA DEPUTADA MAISA MITIDIERI | CRISTIANE REZENDE DE SANTANA | PRINCIPAL - 4º ANDAR | (79) 3216-6761 | 6761 |
GABINETE DA DEPUTADA MARIA MENDONÇA | JOAO PAULO PIMENTEL SANTOS | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6790 | 6790 |
GABINETE DA PRESIDÊNCIA | JANINE BAGUES OLIVEIRA RODRIGUES | PRINCIPAL - 7º ANDAR | (79) 3216-6695 | 6655 |
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA | WASHINGTON BATISTA DE MELO | PRINCIPAL - 4º ANDAR | (79) 3216-6726 | 6619 |
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | JOSE MELO DOS SANTOS | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6653 | 6653 |
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | JOSE MELO DOS SANTOS | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6847 | 6847 |
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | JOSE MELO DOS SANTOS | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6887 | 6887 |
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL | JOSE MELO DOS SANTOS | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6809 | 6809 |
GABINETE DO DEPUTADO ADAILTON MARTINS | THIAGO RIBEIRO REZENDE | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6616 | 6616 |
GABINETE DO DEPUTADO CAPITÃO SAMUEL | SAMUEL ALVES BARRETO | PRINCIPAL - 5º ANDAR | (79) 3216-6622 | 6622 |
GABINETE DO DEPUTADO DOUTOR SAMUEL | JOSE CARLOS ALMEIDA | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6615 | 6615 |
GABINETE DO DEPUTADO FRANCISCO GUALBERTO | ERALDO PEREIRA LIMA | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6619 | 6619 |
GABINETE DO DEPUTADO GARIBALDE MENDONÇA | ANA ANGELICA OLIVEIRA PASCOAL | PRINCIPAL - 5º ANDAR | (79) 3216-6787 | 6787 |
GABINETE DO DEPUTADO GARIBALDE MENDONÇA | ANA ANGELICA OLIVEIRA PASCOAL | PRINCIPAL - 5º ANDAR | (79) 3216-6702 | 6702 |
GABINETE DO DEPUTADO GARIBALDE MENDONÇA | ANA ANGELICA OLIVEIRA PASCOAL | PRINCIPAL - 5º ANDAR | (79) 3216-6851 | 6851 |
GABINETE DO DEPUTADO GEORGEO PASSOS | GEORGEO ANTONIO CESPEDES PASSOS | PRINCIPAL - 5º ANDAR | (79) 3216-6613 | 6613 |
GABINETE DO DEPUTADO GILMAR CARVALHO | VERONICA ALVES NASCIMENTO SANTOS | PRINCIPAL - 6º ANDAR | (79) 3216-6640 | 6640 |
GABINETE DO DEPUTADO IBRAIN DE VALMIR | ROQUE CESAR NASCIMENTO | PRINCIPAL - 6º ANDAR | (79) 3216-6723 | 6723 |
GABINETE DO DEPUTADO JEFERSON ANDRADE | DIANA GOMES DE ANDRADE REZENDE | PRINCIPAL - 7º ANDAR | (79) 3216-6602 | 6602 |
GABINETE DO DEPUTADO JOÃO MARCELO | JOAO MARCELO MONTARROYOS LEITE | PRINCIPAL - 5º ANDAR | (79) 3216-6614 | 6614 |
GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO BISPO | LUCIANO BISPO DE LIMA | PRINCIPAL - 7º ANDAR | (79) 3216-6655 | 6655 |
GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO PIMENTEL | LUCIANO AZEVEDO PIMENTEL | PRINCIPAL - 7º ANDAR | (79) 3216-6688 | 6688 |
GABINETE DO DEPUTADO RODRIGO VALADARES | DANIEL MORAES DE CARVALHO | PRINCIPAL - 3º ANDAR | (79) 3216-6609 | 6609 |
GABINETE DO DEPUTADO TALYSSON DE VALMIR | ITALO MATEUS OLIVEIRA BARRETO | PRINCIPAL - 4º ANDAR | (79) 3216-6816 | 6816 |
GABINETE DO DEPUTADO VANDERBAL MARINHO | VANDERBAL MARINHO MENEZES DE ANDRADE | PRINCIPAL - 6º ANDAR | (79) 3216-6668 | 6668 |
GABINETE DO DEPUTADO ZEZINHO GUIMARÃES | JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES | PRINCIPAL - 6º ANDAR | (79) 3216-6628 | 6628 |
GABINETE DO DEPUTADO ZEZINHO SOBRAL | JOSE MACEDO SOBRAL | PRINCIPAL - 5º ANDAR | (79) 3216-6770 | 6770 |
IPLESE | JOSE CAVALCANTE FILHO | ANEXO II - TÉRREO | (79) 3216-6836 | 6836 |
IPLESE | JOSE CAVALCANTE FILHO | ANEXO II - TÉRREO | (79) 3216-6837 | 6837 |
IPLESE | JOSE CAVALCANTE FILHO | ANEXO II - TÉRREO | (79) 3216-6883 | 6883 |
IPLESE | JOSE CAVALCANTE FILHO | ANEXO II - TÉRREO | (79) 3216-6885 | 6885 |
IPLESE | JOSE CAVALCANTE FILHO | ANEXO II - TÉRREO | (79) 3216-6864 | 6864 |
IPLESE | JOSE CAVALCANTE FILHO | ANEXO II - TÉRREO | (79) 3216-6869 | 6869 |
MANUTENÇÃO | RICARDO ANDRADE GARCEZ | ANEXO II - TÉRREO | (79) 3216-6855 | 6855 |
NÚCLEO DE ALMOXARIFADO | LISANIAS RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR | ANEXO II - 1º ANDAR | (79) 3216-6838 | 6838 |
NÚCLEO DE LIMPEZA | RICARDO ANDRADE GARCEZ | ANEXO II - TÉRREO | (79) 3216-6657 | 6657 |
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA | RICARDO ANDRADE GARCEZ | ANEXO II - 1º ANDAR | (79) 3216-6767 | 6767 |
NÚCLEO DE MANUTENÇÃO E TELEFONIA | RICARDO ANDRADE GARCEZ | ANEXO II - 1º ANDAR | (79) 3216-6868 | 6868 |
NÚCLEO DE PATRIMÔNIO | JOSE AUGUSTO FEITOSA BARROS | ANEXO II - 1º ANDAR | (79) 3216-6890 | 6890 |
NÚCLEO DE PUBLICAÇÃO | ROBERTO BISPO DE LIMA | ANEXO II - 1º ANDAR | (79) 3216-6843 | 6843 |
OUVIDORIA-GERAL | LUISA PRADO DE OLIVEIRA PINNA DE FIGUEIR | ANEXO I - 2º ANDAR | (79) 3216-6878 | 6878 |
RECEPÇÃO SEDE | RICARDO ANDRADE GARCEZ | PRINCIPAL - TÉRREO | (79) 3216-6662 | 6662 |
SALA DAS COMISSÕES | DEOCLECIO VIEIRA FILHO | PRINCIPAL - 1º ANDAR | (79) 3216-6810 | 6810 |
SECRETARIA-GERAL DA MESA DIRETORA | DEOCLECIO VIEIRA FILHO | PRINCIPAL - 1º ANDAR | (79) 3216-6813 | 6813 |
SECRETARIA-GERAL DA MESA DIRETORA | DEOCLECIO VIEIRA FILHO | PRINCIPAL - 1º ANDAR | (79) 3216-6894 | 6894 |
SECRETARIA-GERAL DA MESA DIRETORA | DEOCLECIO VIEIRA FILHO | PRINCIPAL - 1º ANDAR | (79) 3216-6642 | 6642 |
SERVIÇO ODONTOLÓGICO | VIVIAN MARA ROCHA BEZERRA GONÇALVES | ANEXO II - TÉRREO | (79) 3216-6835 | 6835 |
XEROX | RICARDO ANDRADE GARCEZ | PRINCIPAL - 2º ANDAR | (79) 3216-6825 | 6825 |
Telefones e RamaisCEZAR FERNANDO DOS SANTOS2018-05-24T11:44:49-03:00